Reports ยป
Author
New | Open | Ready for Coding | Coding Started | Particialy Coding Done | Coding Done | Testing Started | Testing Done | Reopen Bugs | Reopen Bugs Coding Started | Reopen Bugs Coding Done | Reopen Bugs Testing Started | Reopen Bugs Testing Done | New Changes | New Changes Coding Started | New Changes Coding Done | New Changes Testing Started | New Changes Testing Done | Closed | Rejected | GUI Design | GUI Design Done | Support | Support Started | Support Done | Support Close | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amal Ck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anil KV | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 16 | - | 65 | - | 88 | 2 | - | 17 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 216 | 2 | 218 |
Arathy PS | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | 1 | 71 |
aryamol Vh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athira KK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Augustin Jose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baseem Shan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dheeraja premdas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greeshma S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junaid M | 40 | - | 9 | 4 | - | 16 | - | 8 | 15 | - | 33 | - | 36 | 3 | - | 17 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 184 | 5 | 189 |
Nawal Sidique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nithin PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shilpa Pavithran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sreeranjini T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Theja Ponon | 2 | - | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 |
travvise Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vivekp V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back